Проживание, 3-разовое питание "Шведский стол"+2 промежуточных питания (легкие закуски, напитки)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
04.03 - 19.05.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.05 - 31.05.2021 | 1692 | 1692 | 1692 | 1184 | 1692 | 0 |
01.06 - 09.06.2021 | 2004 | 2004 | 2004 | 1403 | 2004 | 0 |
10.06 - 30.06.2021 | 2280 | 2280 | 2280 | 1596 | 2280 | 0 |
01.07 - 24.08.2021 | 2748 | 2748 | 2748 | 1924 | 2748 | 0 |
25.08 - 14.09.2021 | 2232 | 2232 | 2232 | 1562 | 2232 | 0 |
15.09 - 09.10.2021 | 1692 | 1692 | 1692 | 1184 | 1692 | 0 |
10.10 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание "Шведский стол"+2 промежуточных питания (легкие закуски, напитки)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
04.03 - 19.05.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.05 - 31.05.2021 | 2159 | 2159 | 2159 | 1512 | 2159 | 0 |
01.06 - 09.06.2021 | 2449 | 2449 | 2449 | 1714 | 2449 | 0 |
10.06 - 30.06.2021 | 2897 | 2897 | 2897 | 2028 | 2897 | 0 |
01.07 - 24.08.2021 | 3375 | 3375 | 3375 | 2362 | 3375 | 0 |
25.08 - 14.09.2021 | 2850 | 2850 | 2850 | 1995 | 2850 | 0 |
15.09 - 09.10.2021 | 2159 | 2159 | 2159 | 1512 | 2159 | 0 |
10.10 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание "Шведский стол"+2 промежуточных питания (легкие закуски, напитки)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
04.03 - 19.05.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.05 - 31.05.2021 | 2083 | 2083 | 2083 | 1458 | 2083 | 0 |
01.06 - 09.06.2021 | 2354 | 2354 | 2354 | 1648 | 2354 | 0 |
10.06 - 30.06.2021 | 2773 | 2773 | 2773 | 1941 | 2773 | 0 |
01.07 - 24.08.2021 | 3245 | 3245 | 3245 | 2272 | 3245 | 0 |
25.08 - 14.09.2021 | 2732 | 2732 | 2732 | 1912 | 2732 | 0 |
15.09 - 09.10.2021 | 2083 | 2083 | 2083 | 1458 | 2083 | 0 |
10.10 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание "Шведский стол"+2 промежуточных питания (легкие закуски, напитки)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
04.03 - 19.05.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.05 - 31.05.2021 | 2083 | 2083 | 2083 | 1458 | 2083 | 0 |
01.06 - 09.06.2021 | 2354 | 2354 | 2354 | 1648 | 2354 | 0 |
10.06 - 30.06.2021 | 2773 | 2773 | 2773 | 1941 | 2773 | 0 |
01.07 - 24.08.2021 | 3245 | 3245 | 3245 | 2272 | 3245 | 0 |
25.08 - 14.09.2021 | 2732 | 2732 | 2732 | 1912 | 2732 | 0 |
15.09 - 09.10.2021 | 2083 | 2083 | 2083 | 1458 | 2083 | 0 |
10.10 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание "Шведский стол"+2 промежуточных питания (легкие закуски, напитки)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
04.03 - 19.05.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.05 - 31.05.2021 | 1770 | 1770 | 1770 | 1239 | 1770 | 0 |
01.06 - 09.06.2021 | 2106 | 2106 | 2106 | 1474 | 2106 | 0 |
10.06 - 30.06.2021 | 2378 | 2378 | 2378 | 1664 | 2378 | 0 |
01.07 - 24.08.2021 | 2897 | 2897 | 2897 | 2028 | 2897 | 0 |
25.08 - 14.09.2021 | 2336 | 2336 | 2336 | 1635 | 2336 | 0 |
15.09 - 09.10.2021 | 1770 | 1770 | 1770 | 1239 | 1770 | 0 |
10.10 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание "Шведский стол"+2 промежуточных питания (легкие закуски, напитки)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Проживание, 3-разовое питание "Шведский стол"+2 промежуточных питания (легкие закуски, напитки)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
04.03 - 19.05.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.05 - 31.05.2021 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 0 |
01.06 - 09.06.2021 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 0 |
10.06 - 30.06.2021 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 0 |
01.07 - 24.08.2021 | 2113 | 2113 | 2113 | 2113 | 2113 | 0 |
25.08 - 14.09.2021 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 |
15.09 - 10.10.2021 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 0 |
11.10 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
04.03 - 19.05.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.06 - 09.06.2021 | 750 | 750 | 750 | 525 | 750 | 0 |
10.06 - 30.06.2021 | 1000 | 1000 | 1000 | 700 | 1000 | 0 |
01.07 - 24.08.2021 | 1375 | 1375 | 1375 | 963 | 1375 | 0 |
25.08 - 14.09.2021 | 1000 | 1000 | 1000 | 700 | 1000 | 0 |
11.10 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |